PLAN VIVE
Viviendas para alquiler a precio asequible
Tu nuevo hogar en la Comunidad de Madrid
El Plan VIVE es una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado.
Este proyecto, basado en la colaboración público-privada, ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad de construcción de vivienda de alquiler a precio asequible.
Caption
Room

Plan de Choque de Vivienda 2026-2027
15 nuevas iniciativas para reforzar la Estrategia de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Promociones
| Nº viviendas: | 736 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 5 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Espartales Norte |
| Inscripciones: | AVALON | Alcalá de Henares - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 822 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 6 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Ensanche Sur |
| Inscripciones: | AVALON | Alcorcón - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 915 |
| (110 de estas viviendas cuentan con financiación del PRTR) | |
| En fase de: | Entrega, comercialización y construcción |
| Promociones: | 9 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Cristóbal Colón; c/ Estación de Chamartín; avda. de la Tejera; c/ Francisco Revellés; c/ Américo Vespucio. |
| Inscripciones: | AVALON | Colmenar-Adelfillas - Sogeviso | Colmenar-Maquinilla - Sogeviso | Colmenar-Navallar - Sogeviso | Pryconsa Colmenar |
| Nº viviendas: | 864 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 10 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Buenavista y Los Molinos |
| Inscripciones: | AVALON | Getafe - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 738 |
| En fase de: | Entrega y construcción |
| Promociones: | 6 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | Móstoles Sur |
| Inscripciones: | AVALON |
| Nº viviendas: | 425 |
| En fase de: | Entrega y construcción |
| Promociones: | 3 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Mari-Martín y c/ de los Bueyes |
| Inscripciones: | VivaSpacesMadrid | Avalon |
| Nº viviendas: | 568 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Hoces del Duratón y avda. Arribes del Duero |
| Inscripciones: | AVALON | San Sebastián de los Reyes - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 137 |
| En fase de: | Entrega |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Desmond Tutu |
| Inscripciones: | AVALON |
| Nº viviendas: | 170 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Prado de la Virgen |
| Inscripciones: | AVALON |
| Nº viviendas: | 866 |
| En fase de: | Entrega y construcción |
| Promociones: | 4 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. de Juan Pablo II y c/ Letonia |
| Inscripciones: | AVALON | Tres Cantos - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 756 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Olímpica y avda. Camilo José Cela |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 400 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Memorial Paz de Hiroshima |
| Inscripciones: | Avalon |
| Nº viviendas: | 210 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | avda. Lisboa |
| Inscripciones: | DistritoVive |
| Nº viviendas: | 365 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | El Rellano y La Rinconada |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 524 |
| En fase de: | Comercialización |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Fray Junípero Sierra |
| Inscripciones: | Boadilla - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 174 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Carmen Amaya |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 50 |
| En fase de: | Comercialización |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Don Fausto Ruiza |
| Inscripciones: | Humanes - Alas |
| Nº viviendas: | 295 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Almendro |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 80 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Hachazuelas y camino de Alpedrete |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 422 |
| En fase de: | Comercialización |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Isaac Albéniz |
| Inscripciones: | Pinto - Sogeviso |
| Nº viviendas: | 142 (61 de estas viviendas cuentan con financiación del PRTR) |
| En fase de: | Construcción y licitación |
| Promociones: | 2 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Manuel Fraga Iribarne y c/ Río Guadiana |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 38 |
| En fase de: | Licitación |
| Promociones: | 1 |
| Ubicación: | c/ Carmen Tagle |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 150 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Agustina de Aragón |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 152 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/ Nicosia |
| Inscripciones: | Próximamente |
| Nº viviendas: | 226 |
| En fase de: | Construcción |
| Promociones: | 1 |
| Nº habitaciones: | 1, 2 o 3 dormitorios |
| Ubicación: | c/Infante Don Juan Manuel |
| Inscripciones: | Próximamente |



