La oferta formativa en la Educación de Personas Adultas (CEPA)
FINALIDAD
Tiene como finalidad realizar actuaciones de carácter educativo, orientadas a proporcionar al alumnado mayor de dieciocho años la posibilidad de completar o ampliar su formación académica, el acceso a los distintos niveles educativos y profesionales, y la integración, promoción y participación en el mundo social y laboral.
DESTINATARIOS
Se dirigen a la población adulta, mayor de 18 años y, excepcionalmente, al alumnado mayor de 16 años que tenga contrato de trabajo o que sea deportista de alto nivel.
Oferta formativa - Educación de Personas Adultas
| OFERTA FORMATIVA GENERAL DE LOS CEPA | |||
A- ENSEÑANZA BÁSICA DE ADULTOS
| 1-Español para extranjeros | ||
| 2- Enseñanzas Iniciales | Nivel I (1º y 2º curso) | ||
| Nivel II (1º y 2º curso) | |||
3- Enseñanzas para la obtención del Título de Graduado en ESO (Presencial, semipresencial y a distancia) | Nivel I (1º curso) | ||
| Nivel II (2º curso) | |||
| B- CURSOS DE PREPARACIÓN DE ACCESO A OTRAS ENSEÑANZAS | 1- Curso de preparación de la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (Enseñanza Técnico-profesional) | ||
2- Curso de preparación de la prueba de Acceso a la Universidad (Enseñanza de desarrollo personal) | |||
| C- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO | Cursos 1 y 2º | ||
| 9 Ciclos formativos | |||
| Prácticas en empresas | |||
| D- ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | Talleres Operativos (Alumnado con discapacidad) y Talleres ocupacionales. | ||
| Curso de Preparación de la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (fase general y fase específica) | |||
| E- ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN | 1- Idiomas (Inglés, francés, alemán) | ||
| 2- Informática y ofimática | |||
| 3- Programación, robótica e impresión en 3D | |||
| 4- Ampliación Cultural (Escritura creativa, Historia del arte, Humanidades) | |||
| 5. Desarrollo Personal | |||
| 6- Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) | |||
| 7- Curso de preparación de la prueba de Acceso a la Universidad (mayores de 25 años) | |||
| F- ENSEÑANZAS CON SOPORTE TELEMÁTICO | CURSOS MENTOR (En colaboración con el MECD) | ||
MADRID CAPITAL - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
MADRID | ENSEÑANZAS | ENSEÑANZAS | C,F.G.BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | ||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres OP. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
ALUCHE | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | O | O | O | O | O |
ARGANZUELA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CANILLEJAS | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | O | O | - | O | O | O |
| CID CAMPEADOR LAS ÁGUILAS - CUATRO VIENTOS | O | O | O | - | O | - | O | - | O | O | - | O | O |
CIUDAD LINEAL | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
CULTURALMORATALAZ | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | - | O | O |
DAOÍZ y VELARDE | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | - | O |
DISTRITO-CENTRO | O | O | O | - | - | O ESPECIFICAS | O | - | o | - | O | O | O |
DULCE-CHACÓN | O | O | O | - | O | O | O | - | o | - | O | O | O |
ENTREVÍAS | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | - | O |
FUENCARRAL | O | O | O | - | - | O ESPECIFICAS | - | - | O | - | o | O | O |
| HORTALEZA-MAR AMARILLO | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
JOQUÍN-SOROLLA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
JOSÉ LUIS SAMPEDRO | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O |
LA ALBUFERA | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAS ROSAS | O | O | O | - | - | - | O | - | - | - | o | - | O |
LOS ROSALES | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
MONCLOA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| OPORTO | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| ORCASITAS | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | - | O |
| PABLO GUZMÁN | O | O | O | - | O | o | - | - | - | - | - | O | O |
| PAN BENDITO | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O |
| TETUÁN | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | - | O | O | O | - | O |
| VALLECAS | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O |
| VICÁLCARO | O | O | O | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O |
| VILLAVERDE | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| VISTA ALEGRE | O | O | O | - | O | O | - | O | O | O | - | O | |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
O ESPECÍFICAS. SE IMPARTEN UNA O TODAS LAS FASES ESPECÍFICAS DE:1- CIENCIAS 2- TECNOLOGÍA 3- HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES |
MADRID NORTE - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
CEPA LOCAL | |||||||||||||
SAN SEBASTIÁN REYES | O | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | O | O |
CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
BUITRAGO DE LOZOYA | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O |
COLMENAR VIEJO | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O |
ATALAYAS | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
SIERRA NORTE | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
CEPA PENITENCIARIO | |||||||||||||
YUCATÁN | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
MADRID SUR - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
| CEPAS LOCALES | |||||||||||||
| AGUSTINA DE ARAGÓN | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | O | O | - | O | O |
| ALFAR | O | O | O | - | O | O | - | - | O | O | O | - | O |
| CASA DE LA CULTURA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | O | O | O | - | O |
| HERMANOS CORREA | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | - | O |
MARIANO JOSÉ DE LARRA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - |
| PAULO FREIRE | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | - | O | O |
| RAMÓN Y CAJAL | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | - | O | - | O | O | O |
| ROSALÍA DE CASTRO | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | O | O | O |
| CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
GLORIA FUERTES | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - | O | O |
JOSÉ LUIS SAMPEDRO | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | - | O |
| MANCOMUNIDAD.DEL.SO. | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O |
| SANMARTÍN.DE.VALDEIGLESIAS | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
CEPAS-PENITENCIARIOS | |||||||||||||
ALBORADA | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| ALONSO QUIJANO | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| DULCE CHACÓN | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
O ESPECÍFICAS. SE IMPARTEN UNA O TODAS LAS FASES ESPECÍFICAS DE:1- CIENCIAS 2- TECNOLOGÍA 3- HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES |
MADRID ESTE - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
| CEPAS LOCALES | |||||||||||||
| COSLADA | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | O | O |
| DON JUAN I | O | O | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O |
| EL BUEN GOBERNADOR | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| RIVAS VACIAMADRID | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | O | - | - |
SAN.FERNANDO.DE.DE.HENARES | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - |
| CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
ENRIQUE TIERNO GALVÁN | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | - | O |
PARACUELLOS.DEL.JARAMA | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O | O |
| SAN.MARTÍN.DE.LA.VEGA | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| TORRES.DE.LA.ALAMEDA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| VILLAREJO.DE.SALVANÉS | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | - | O |
CEPAS-PENITENCIARIOS | |||||||||||||
CLARA CAMPOAMOR | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| JOSÉ HIERRO | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| MADRID VII ESTREMERA | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
MADRID OESTE - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
| CEPAS LOCALES | |||||||||||||
| EL PONTÓN | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| LAS ROZAS | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | - | O |
| MARIO.VARGAS.LLOSA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| POZUELO DE ALARCÓN | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | - | O | O | O | - | O |
| CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
ALMAJÁN | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
LA MESTA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | - | O |
| LA OREJA VERDE | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| PEDRO.MARTÍNEZ.GAVITO | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| SIERRA.DE.GUADARRAMA | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | O | - | - | - | O | - | O | |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
O ESPECÍFICAS. SE IMPARTEN UNA O TODAS LAS FASES ESPECÍFICAS DE:1- CIENCIAS 2- TECNOLOGÍA 3- HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES |
| OFERTA FORMATIVA GENERAL DE LOS CEPA | |||
A- ENSEÑANZA BÁSICA DE ADULTOS
| 1-Español para extranjeros | ||
| 2- Enseñanzas Iniciales | Nivel I (1º y 2º curso) | ||
| Nivel II (1º y 2º curso) | |||
3- Enseñanzas para la obtención del Título de Graduado en ESO (Presencial, semipresencial y a distancia) | Nivel I (1º curso) | ||
| Nivel II (2º curso) | |||
| B- CURSOS DE PREPARACIÓN DE ACCESO A OTRAS ENSEÑANZAS | 1- Curso de preparación de la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (Enseñanza Técnico-profesional) | ||
2- Curso de preparación de la prueba de Acceso a la Universidad (Enseñanza de desarrollo personal) | |||
| C- CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO | Cursos 1 y 2º | ||
| 9 Ciclos formativos | |||
| Prácticas en empresas | |||
| D- ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | Talleres Operativos (Alumnado con discapacidad) y Talleres ocupacionales. | ||
| Curso de Preparación de la prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior (fase general y fase específica) | |||
| E- ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN | 1- Idiomas (Inglés, francés, alemán) | ||
| 2- Informática y ofimática | |||
| 3- Programación, robótica e impresión en 3D | |||
| 4- Ampliación Cultural (Escritura creativa, Historia del arte, Humanidades) | |||
| 5. Desarrollo Personal | |||
| 6- Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) | |||
| 7- Curso de preparación de la prueba de Acceso a la Universidad (mayores de 25 años) | |||
| F- ENSEÑANZAS CON SOPORTE TELEMÁTICO | CURSOS MENTOR (En colaboración con el MECD) | ||
MADRID CAPITAL - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
MADRID | ENSEÑANZAS | ENSEÑANZAS | C,F.G.BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | ||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres OP. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
ALUCHE | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | O | O | O | O | O |
ARGANZUELA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CANILLEJAS | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | O | O | - | O | O | O |
| CID CAMPEADOR LAS ÁGUILAS - CUATRO VIENTOS | O | O | O | - | O | - | O | - | O | O | - | O | O |
CIUDAD LINEAL | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
CULTURALMORATALAZ | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | - | O | O |
DAOÍZ y VELARDE | O | O | O | - | O | O | O | - | O | O | O | - | O |
DISTRITO-CENTRO | O | O | O | - | - | O ESPECIFICAS | O | - | o | - | O | O | O |
DULCE-CHACÓN | O | O | O | - | O | O | O | - | o | - | O | O | O |
ENTREVÍAS | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | - | O |
FUENCARRAL | O | O | O | - | - | O ESPECIFICAS | - | - | O | - | o | O | O |
| HORTALEZA-MAR AMARILLO | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | O |
JOQUÍN-SOROLLA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
JOSÉ LUIS SAMPEDRO | O | O | O | O | O | O | - | - | O | O | O | O | O |
LA ALBUFERA | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAS ROSAS | O | O | O | - | - | - | O | - | - | - | o | - | O |
LOS ROSALES | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
MONCLOA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| OPORTO | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| ORCASITAS | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | - | O |
| PABLO GUZMÁN | O | O | O | - | O | o | - | - | - | - | - | O | O |
| PAN BENDITO | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O | - | - | O |
| TETUÁN | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | - | O | O | O | - | O |
| VALLECAS | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O |
| VICÁLCARO | O | O | O | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O |
| VILLAVERDE | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| VISTA ALEGRE | O | O | O | - | O | O | - | O | O | O | - | O | |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
O ESPECÍFICAS. SE IMPARTEN UNA O TODAS LAS FASES ESPECÍFICAS DE:1- CIENCIAS 2- TECNOLOGÍA 3- HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES |
MADRID NORTE - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
CEPA LOCAL | |||||||||||||
SAN SEBASTIÁN REYES | O | O | O | - | O | O | - | - | O | - | O | O | O |
CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
BUITRAGO DE LOZOYA | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | O | O |
COLMENAR VIEJO | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O |
ATALAYAS | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
SIERRA NORTE | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
CEPA PENITENCIARIO | |||||||||||||
YUCATÁN | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
MADRID SUR - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
| CEPAS LOCALES | |||||||||||||
| AGUSTINA DE ARAGÓN | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | O | O | - | O | O |
| ALFAR | O | O | O | - | O | O | - | - | O | O | O | - | O |
| CASA DE LA CULTURA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | O | O | O | - | O |
| HERMANOS CORREA | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | - | O |
MARIANO JOSÉ DE LARRA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - |
| PAULO FREIRE | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | - | O | O |
| RAMÓN Y CAJAL | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | - | O | - | O | O | O |
| ROSALÍA DE CASTRO | O | O | O | - | O | O | O | - | - | - | O | O | O |
| CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
GLORIA FUERTES | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O | - | O | O |
JOSÉ LUIS SAMPEDRO | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | - | O |
| MANCOMUNIDAD.DEL.SO. | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | O | O | O |
| SANMARTÍN.DE.VALDEIGLESIAS | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
CEPAS-PENITENCIARIOS | |||||||||||||
ALBORADA | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| ALONSO QUIJANO | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - |
| DULCE CHACÓN | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
O ESPECÍFICAS. SE IMPARTEN UNA O TODAS LAS FASES ESPECÍFICAS DE:1- CIENCIAS 2- TECNOLOGÍA 3- HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES |
MADRID ESTE - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
| CEPAS LOCALES | |||||||||||||
| COSLADA | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | O | O |
| DON JUAN I | O | O | O | - | O | - | O | - | O | - | O | - | O |
| EL BUEN GOBERNADOR | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| RIVAS VACIAMADRID | O | O | O | - | - | O | - | - | - | - | O | - | - |
SAN.FERNANDO.DE.DE.HENARES | O | O | O | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - |
| CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
ENRIQUE TIERNO GALVÁN | O | O | - | O | O | O | O | - | - | - | O | - | O |
PARACUELLOS.DEL.JARAMA | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | O | O | O |
| SAN.MARTÍN.DE.LA.VEGA | - | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| TORRES.DE.LA.ALAMEDA | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| VILLAREJO.DE.SALVANÉS | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | - | O |
CEPAS-PENITENCIARIOS | |||||||||||||
CLARA CAMPOAMOR | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| JOSÉ HIERRO | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O |
| MADRID VII ESTREMERA | O | O | O | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
MADRID OESTE - OFERTA FORMATIVA DE ENSEÑANZA EN CEPA | |||||||||||||
ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN BÁSICA | ENSEÑANZAS TÉCNICO-PROFESIONALES | C,F.G. BÁSICO | DISTANCIA | DESARROLLO PERSONAL | |||||||||
C E P A | Español Extranjeros | Enseñanzas Iniciales | E S O Presencial | E S O Semipres. | E S O Distancia | Acceso Ciclos G. S. | Talleres Op. Discap. | Talleres Ocupac. | 1º Curso | 2º Curso | Aula MENTOR | Acceso Universidad | ING - INFO CCSE |
| CEPAS LOCALES | |||||||||||||
| EL PONTÓN | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| LAS ROZAS | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | - | O |
| MARIO.VARGAS.LLOSA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| POZUELO DE ALARCÓN | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | O | - | O | O | O | - | O |
| CEPAS COMARCALES | |||||||||||||
ALMAJÁN | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - | O | O | O |
LA MESTA | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | - | O |
| LA OREJA VERDE | O | O | O | - | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| PEDRO.MARTÍNEZ.GAVITO | O | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | - | - | - | - | O | O | O |
| SIERRA.DE.GUADARRAMA | O | O | O | O | O ESPECIFICAS | O | - | - | - | O | - | O | |
O ENSEÑANZA IMPARTIDA EN ESTE CEPA | - ENSEÑANZA NO IMPARTIDA EN ESTE CEPA |
O ESPECÍFICAS. SE IMPARTEN UNA O TODAS LAS FASES ESPECÍFICAS DE:1- CIENCIAS 2- TECNOLOGÍA 3- HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES |
A- Enseñanza Básica para Personas Adultas
B- Cursos de Preparación de Acceso a Otras Enseñanzas
C-Ciclos Formativos de Grado Básico
D- Enseñanzas Técnico-profesionales
E- Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación
F- Enseñanzas a distancia y con soporte telemático
G- Enseñanzas en régimen semipresencial
CEPA - Direcciones de centros por DAT
| CENTRO | DIRECCIÓN | DISTRITO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| ALUCHE | Calle de Ocaña , 35 bis | Latina | 917179100 | cepa.aluche.madrid@educa.madrid.org |
| ARGANZUELA | Calle de La Batalla del Salado, 29 | Arganzuela | 915395395 | cepa.arganzuela.madrid@educa.madrid.org |
| CANILLEJAS | Calle de Las Musas , 11 | San Blas-Canillejas | 917411860 | cepa.canillejas.madrid@educa.madrid.org |
| CID CAMPEADOR LAS ÁGUILAS-CUATRO VIENTOS |
Calle Anselmo Lorenzo 12
(antes C/ General García Escámez , 12) | Latina | 917058402 | cepa.cidcampeador.madrid@educa.madrid.org |
| CIUDAD LINEAL |
Calle Institución Libre de Enseñanza, 70
(antes C/ Hnos. García Noblejas, 70) | Ciudad Lineal | 917545206 | cepa.ciudadlineal.madrid@educa.madrid.org |
| CULTURAL MORATALAZ | Calle del Corregidor Alonso de Tobar, 7 | Moratalaz | 914370219 | cepa.moratalaz.madrid@educa.madrid.org |
| DAOÍZ Y VELARDE | Calle de Fernando Ortiz , 2 | Usera | 915651055 | cepa.daoizyvelarde.madrid@educa.madrid.org |
| DISTRITO CENTRO | Calle de San Bernardo , 70 | Centro | 915329959 | cepa.centro.madrid@educa.madrid.org |
| DULCE CHACÓN | Calle de La Abertura , 2 | Hortaleza | 913811272 | cepa.dulcechacon.madrid@educa.madrid.org |
| ENTREVÍAS | Calle de La Serena, 394 | Puente de Vallecas | 917861672 | cepa.entrevias.madrid@educa.madrid.org |
| FUENCARRAL | Calle de Braille, 10 | Fuencarral-El Pardo | 917364684 | cepa.fuencarral.madrid@educa.madrid.org |
| HORTALEZA-MAR AMARILLO | Calle del Mar Amarillo, 21 | Hortaleza | 917637790 | cepa.maramarillo.madrid@educa.madrid.org |
| JOAQUÍN SOROLLA | Calle de Alonso Heredia, 16 | Salamanca | 917261664 | cepa.joaquinsorolla.madrid@educa.madrid.org |
| JOSE LUIS SAMPEDRO | Calle de Chantada, 34 | Fuencarral-El Pardo | 913781949 | cepa.sampedro.madrid@educa.madrid.org |
| LA ALBUFERA | Calle de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, 23 | Puente de Vallecas | 914789325 | cepa.laalbufera.madrid@educa.madrid.org |
| LAS ROSAS | Calle de Arcos de Jalón, 9 | San Blas-Canillejas | 913065816 | cepa.lasrosas.madrid@educa.madrid.org |
